
截至12月18日收盘,成飞概念上涨1.59%,位居概念板块涨幅第8,板块内,28股上涨,北摩高科涨停,广联航空、中航重机、华如科技等涨幅居前,分别上涨8.50%、6.68%、6.09%。跌幅居前的有申菱环境、航天晨光、国缆检测等,分别下跌3.96%、3.48%、2.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块钜阵资本
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.87 | 海南自贸区 | -3.37 |
| 家庭医生 | 3.86 | 同花顺果指数 | -2.14 |
| 太赫兹 | 2.98 | 赛马概念 | -1.60 |
| 高压氧舱 | 2.20 | 自由贸易港 | -1.35 |
| 无人零售 | 1.80 | 华为手机 | -1.30 |
| 医药电商 | 1.74 | 钠离子电池 | -1.12 |
| 啤酒概念 | 1.63 | 盐湖提锂 | -1.06 |
| 成飞概念 | 1.59 | AI PC | -1.06 |
| 国产航母 | 1.59 | 中国AI 50 | -1.04 |
| IP经济 | 1.54 | 可控核聚变 | -1.03 |
资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流入3.48亿元,其中,22股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中航重机,今日主力资金净流入4.23亿元,净流入资金居前的还有华力创通、北摩高科、中航光电等,主力资金分别净流入1.98亿元、1.32亿元、7137.92万元。
资金流入比率方面,北摩高科、*ST智胜、中航重机等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.95%、17.45%、16.56%。(数据宝)
成飞概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 6.68 | 9.21 | 42320.22 | 16.56 |
| 300045 | 华力创通 | 3.19 | 17.89 | 19773.07 | 8.45 |
| 002985 | 北摩高科 | 10.01 | 11.44 | 13231.20 | 21.95 |
| 002179 | 中航光电 | 1.79 | 1.70 | 7137.92 | 6.05 |
| 002465 | 海格通信 | 2.65 | 4.50 | 6795.45 | 4.63 |
| 300900 | 广联航空 | 8.50 | 24.45 | 5034.13 | 3.87 |
| 300547 | 川环科技 | 2.80 | 14.94 | 3822.31 | 3.87 |
| 002297 | 博云新材 | 4.19 | 10.99 | 2783.80 | 4.33 |
| 300265 | 通光线缆 | 5.76 | 26.78 | 1835.09 | 1.08 |
| 002253 | *ST智胜 | 4.45 | 4.25 | 1582.49 | 17.45 |
| 301018 | 申菱环境 | -3.96 | 8.78 | 1505.77 | 1.47 |
| 301286 | 侨源股份 | 2.09 | 4.12 | 1263.37 | 3.89 |
| 002111 | 威海广泰 | 3.02 | 2.17 | 609.59 | 5.96 |
| 301233 | 盛帮股份 | 3.33 | 6.32 | 578.09 | 9.26 |
| 300159 | *ST新研 | -0.31 | 1.63 | 438.20 | 5.67 |
| 300227 | 光韵达 | 1.40 | 2.18 | 435.70 | 5.31 |
| 002190 | 成飞集成 | -0.39 | 2.00 | 357.74 | 1.40 |
| 002520 | 日发精机 | 0.68 | 3.06 | 271.68 | 2.09 |
| 600523 | 贵航股份 | 1.35 | 1.71 | 167.57 | 1.62 |
| 301528 | 多浦乐 | 3.06 | 2.40 | 99.16 | 2.11 |
| 301311 | 昆船智能 | 0.66 | 1.08 | 83.50 | 1.77 |
| 300471 | 厚普股份 | -2.05 | 3.35 | 15.08 | 0.10 |
| 301302 | 华如科技 | 6.09 | 4.63 | -28.51 | -0.20 |
| 603261 | *ST立航 | 1.84 | 0.72 | -42.06 | -3.36 |
| 603809 | 豪能股份 | -1.05 | 1.74 | -120.03 | -0.61 |
| 300719 | 安达维尔 | 3.80 | 4.88 | -125.51 | -0.85 |
| 000571 | 新大洲A | -1.25 | 3.32 | -227.46 | -1.50 |
| 001268 | 联合精密 | 4.64 | 7.54 | -331.42 | -1.95 |
| 301289 | 国缆检测 | -2.31 | 1.31 | -357.96 | -6.09 |
| 688033 | 天宜新材 | 0.00 | 5.67 | -410.39 | -1.81 |
| 688237 | 超卓航科 | 0.08 | 1.21 | -472.28 | -8.88 |
| 300733 | 西菱动力 | 0.63 | 2.03 | -649.72 | -8.02 |
| 300696 | 爱乐达 | 1.65 | 2.43 | -749.14 | -4.37 |
| 002651 | 利君股份 | -0.89 | 3.50 | -1108.84 | -5.03 |
| 300095 | 华伍股份 | -0.47 | 9.25 | -1310.12 | -3.87 |
| 300424 | 航新科技 | 1.08 | 4.90 | -1392.97 | -6.86 |
| 002560 | 通达股份 | -0.43 | 4.39 | -1621.19 | -8.81 |
| 300447 | 全信股份 | 0.70 | 11.72 | -3586.02 | -8.76 |
| 302132 | 中航成飞 | -2.07 | 2.11 | -7104.80 | -7.50 |
| 000070 | 特发信息 | -1.52 | 11.25 | -9433.42 | -8.04 |
| 600501 | 航天晨光 | -3.48 | 18.59 | -46262.68 | -21.50 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配资论坛提示:文章来自网络,不代表本站观点。